可洗濯中效氛圍過濾器過特征:
品 名:F8中效折疊料過濾器 95%單面附網折疊濾網 板式空調濾網
特 性:
1.對≥1.0μm顆粒物的濾出合作在60%-80% 2.過濾槽接受高通驍龍量低發展阻力電學纖維素布,滿足高捕塵力 3.G4.F5,F6,F7,F8效果可供選好 特 點:
價廉、分量輕、通用性好,下降運轉本錢。
外框接納硬紙框或鋁型材,將無紡布化學纖維布,折疊成形
加以金屬網撐持。
布局松散,經常利用于透風體系的第品級過濾,
也合用于只要品級過濾的空調和透風體系。
款型 | 長度尺寸W*H*D (mm) | 效益 | 新風量 | 初阻礙 | 折數 | 過濾清潔體積m2 | 外框 | 填料不銹鋼材質 |
ZZK-XS254 | 290*595*46 | F5 | 250 | 40 | 9 | 0.46 | 外框為鍍鋅鐵皮鋼材框、不銹鋼裝飾管嗎材框、鋁框或塑料管框 | 電磁干擾棉單雙面付網 |
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS554 | 595*595*46 | F5 | 500 | 40 | 17 | 0.9 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS257 | 290*595*70 | F5 | 400 | 40 | 9 | 0.7 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS557 | 592*595*70 | F5 | 790 | 40 | 17 | 1.4 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS259 | 290*595*90 | F5 | 500 | 40 | 9 | 0.9 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS559 | 595*595*90 | F5 | 1000 | 40 | 17 | 1.8 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS2515 | 290*595*150 | F5 | 850 | 40 | 9 | 1.56 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS5515 | 595*595*150 | F5 | 1700 | 40 | 17 | 3.02 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS2529 | 290*595*292 | F5 | 1700 | 40 | 9 | 3.02 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS5529 | 595*595*292 | F5 | 3400 | 40 | 17 | 6.04 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
本機構移交非表上規格為進行過濾芯產品的定貨 |
可洗濯中效氛圍過濾器過特征:
品 名:F8中效折疊料過濾器 95%單面附網折疊濾網 板式空調濾網
特 性:
1.對≥1.0μm科粒的濾出請求效力在60%-80% 2.過濾槽尊重mtk量低壓力藥劑學棉纖維布,要具備高捕塵力 3.G4.F5,F6,F7,F8效果可供購選 特 點:
價廉、分量輕、通用性好,下降運轉本錢。
外框接納硬紙框或鋁型材,將無紡布化學纖維布,折疊成形
加以金屬網撐持。
布局松散,經常利用于透風體系的第品級過濾,
也合用于只要品級過濾的空調和透風體系。
型號查詢 | 的尺寸規格尺寸W*H*D (mm) | 請求效力 | 風口尺寸 | 初壓力 | 折數 | 進行過濾范圍m2 | 外框 | 過濾材料面料 |
ZZK-XS254 | 290*595*46 | F5 | 250 | 40 | 9 | 0.46 | 外框為熱鍍冷庫保溫隔熱板的表層框、不銹冷庫保溫隔熱板的表層框、鋁框或塑膠框 | 電磁干擾棉單方面付網 |
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS554 | 595*595*46 | F5 | 500 | 40 | 17 | 0.9 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS257 | 290*595*70 | F5 | 400 | 40 | 9 | 0.7 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS557 | 592*595*70 | F5 | 790 | 40 | 17 | 1.4 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS259 | 290*595*90 | F5 | 500 | 40 | 9 | 0.9 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS559 | 595*595*90 | F5 | 1000 | 40 | 17 | 1.8 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS2515 | 290*595*150 | F5 | 850 | 40 | 9 | 1.56 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS5515 | 595*595*150 | F5 | 1700 | 40 | 17 | 3.02 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS2529 | 290*595*292 | F5 | 1700 | 40 | 9 | 3.02 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS5529 | 595*595*292 | F5 | 3400 | 40 | 17 | 6.04 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
本工廠對接非表上外形尺寸油煙凈化器器貨物的定貨 |